পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | এইচডিপিই | রঙ: | সাদা, কালো, নীল, অন্যান্য |
---|---|---|---|
উৎপত্তিস্থল:: | শানডং, চীন | রোল দৈর্ঘ্যঃ: | রোল দৈর্ঘ্য |
রোল প্রস্থ:: | 1মি-8মি | প্রয়োগঃ: | খামার, পুকুর, ল্যান্ডফিল, কৃত্রিম হ্রদ, জলজ চাষ, ল্যান্ডফিল, বাঁধ, খামার পুকুর |
প্রকল্প সমাধান ক্ষমতা:: | প্রকল্পের জন্য মোট সমাধান | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1.5 মিমি এইচডিপিই জিওমেমব্রেন,বায়োগ্যাস পুকুর লিনার এইচডিপিই জিওমেমব্রেন,2.0 মিমি এইচডিপিই জিওমেমব্রেন |
স্পেসিফিকেশন
না। | আইটেম/স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পরীক্ষার মান | ||||||
1 | বেধ | মিমি | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
2 | ঘনত্ব | গ্রাম/মি3 | >০94 | >০94 | >০94 | >০94 | >০94 | >০94 | >০94 |
3 | ফলন শক্তি | KN/m | ≥১১ | ≥১৫ | ≥১৮ | ≥২২ | ≥২৯ | ≥37 | ≥৪৪ |
4 | ফলন প্রসারিত | % | ≥১২ | ≥১২ | ≥১২ | ≥১২ | ≥১২ | ≥১২ | ≥১২ |
5 | ব্রেক স্ট্রেংথ | KN/m | ≥20 | ≥27 | ≥৩৩ | ≥40 | ≥৫৩ | ≥ ৬৭ | ≥ ৮০ |
6 | ব্রেক এলাউঞ্জেশন | % | ≥ ৭০০ | ≥ ৭০০ | ≥ ৭০০ | ≥ ৭০০ | ≥ ৭০০ | ≥ ৭০০ | ≥ ৭০০ |
7 | অশ্রু প্রতিরোধ ক্ষমতা | এন | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
8 | ছিদ্র প্রতিরোধের | এন | ≥240 | ≥320 | ≥৪০০ | ≥480 | ≥640 | ≥ ৮০০ | ≥960 |
9 | কার্বন ব্ল্যাক সামগ্রী | % | ২ ¢ ৩ | ২ ¢ ৩ | ২ ¢ ৩ | ২ ¢ ৩ | ২ ¢ ৩ | ২ ¢ ৩ | ২ ¢ ৩ |
10 | অক্সিডেটিভ ইন্ডাকশন সময় | মিনিট | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
(স্ট্যান্ডার্ড ওআইটি) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Grace Sun
টেল: 86-155 8864 6508